Korozija čistog titanijuma u alkalnom rastvoru
Alkalno jedinjenje | Status | concentration/% | Temperatura/stepen | Corrosion rate/(mm/a) |
Kalijum hidroksid | plus 13 posto KC1 | 13 | 29 | 0 |
Kalijum hidroksid | - | 50 | 29 | 0.010 |
Kalijum hidroksid | - | 10 | Kipuće | <0.127 |
Kalijum hidroksid | - | 25 | Kipuće | 0.305 |
Kalijum hidroksid | - | 50 | Kipuće | 2.74 |
Kalijum hidroksid | - | 50-Nema vode | 241377 | 1.021.52 |
Natrijev hidroksid | - | 510 | 21 | 0.001 |
Natrijev hidroksid | - | 10 | Kipuće | 0.021 |
Natrijev hidroksid | - | 10 | Kipuće | 0.021 |
Natrijev hidroksid | - | 28 | Sobna temperatura | 0.003 |
Natrijev hidroksid | - | 40 | 80 | 0.127 |
Natrijev hidroksid | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Natrijev hidroksid | - | 73 | 129 | 0.178 |
Natrijev hidroksid | - | 5073 | 188 | 1.09 |





